Each period represents a unit of time which usually is a month but can also be represented by a week, day and even an hour (e.g. same user logins to Twitter, Facebook or Instagram).
More information about Cohort Analysis can be found at Wikipedia in the following link:
https://en.wikipedia.org/wiki/Cohort_analysis
The following steps show how to create a Cohort Analysis using sample data that can be downloaded from this KB.
1. Import (or build a report) which will be the dataset for the Cohort Analysis. In this example, the data has the following format (the only used columns for the analysis are user_id and visit_date):
35.30 Linux Operating systemRedHat Linux 7.xWindows Operating systemWindows server 2016Strategy 10 release10.4.8Strategy 2019 release2019Amazon Web Services InstancesAWS R4vCPUsup to 32 Intel Xeon E5-2686 v4 (Broadwell)Memory244 GiBEBS BandwidthUp to 25 GbpsMachine OS10.4.8 Maximum Supported UsersStrategy 2019 Maximum Supported UsersImprovement (%)Windows1020173770.29%Linux2070237514.73%Machine OSMaximum supported users10.4.8 Response Time(s)Strategy 2019 Response Time(s)Response time reduced by Windows102020.810.1106%Linux207017.710.568%Format10.4.8 Response Time(s)Strategy 2019 Response Time(s)Response time reduced byPDF17.814.920%Excel32.126.720%CSV32.130.26%Plain text26.726.60.5%Machine OSMaximum supported users10.4.8 I-Server CPU Usage (%)Strategy 2019 I-Server CPU Usage (%)CPU usage Response time reduced by Windows102064.3730.4952%Linux207070.4552.9124%Machine OSMaximum supported users10.4.8 machine CPU Usage (%)Strategy 2019 machine CPU Usage (%)CPU usage reduced by Windows102066.4832.2151%Linux207073.954.725%Machine OSMaximum supported users10.4.8 I-Server Peak Memory Usage (GB)Strategy 2019 I-Server Peak Memory Usage (GB)Peak Memory Usage reduced byWindows102084.0730.7559%Linux2070118.8853.2855%Data sizeResponse time (s)PDFExcel with plain text CSVExcelPlain text1x7.76.34.111.03.92x13.010.06.515.36.14x17.011.87.717.56.910x28.618.510.926.19.820x46.228.816.539.514.850x101.761.535.283.729.6ModelvCPUMem (GiB)StorageNetworking Performance (Gbps)Modelr4.large215.25EBS-OnlyUp to 10r4.larger4.xlarge430.5EBS-OnlyUp to 10r4.xlarger4.2xlarge861EBS-OnlyUp to 10r4.2xlarger4.4xlarge16122EBS-OnlyUp to 10r4.4xlarger4.8xlarge32244EBS-Only10r4.8xlarger4.16xlarge64488EBS-Only25r4.16xlargeCurrencyExchange RateGBP0.75MXN20.5PLN3.9USD1Commission RateCommission Variable5%1.057%1.0710%1.1Change FromChange ToFloatIntegerFloatLongDoubleIntegerDoubleLongDoubleFloatuser_idvisit_daterevenue90931292801/18/171109177158101/18/1735173374727501/18/1738617674169801/18/1728493784278101/18/1739……… | 35.30 Linux Operating systemRedHat Linux 7.xWindows Operating systemWindows server 2016Strategy 10 release10.4.8Strategy 2019 release2019Amazon Web Services InstancesAWS R4vCPUsup to 32 Intel Xeon E5-2686 v4 (Broadwell)Memory244 GiBEBS BandwidthUp to 25 GbpsMachine OS10.4.8 Maximum Supported UsersStrategy 2019 Maximum Supported UsersImprovement (%)Windows1020173770.29%Linux2070237514.73%Machine OSMaximum supported users10.4.8 Response Time(s)Strategy 2019 Response Time(s)Response time reduced by Windows102020.810.1106%Linux207017.710.568%Format10.4.8 Response Time(s)Strategy 2019 Response Time(s)Response time reduced byPDF17.814.920%Excel32.126.720%CSV32.130.26%Plain text26.726.60.5%Machine OSMaximum supported users10.4.8 I-Server CPU Usage (%)Strategy 2019 I-Server CPU Usage (%)CPU usage Response time reduced by Windows102064.3730.4952%Linux207070.4552.9124%Machine OSMaximum supported users10.4.8 machine CPU Usage (%)Strategy 2019 machine CPU Usage (%)CPU usage reduced by Windows102066.4832.2151%Linux207073.954.725%Machine OSMaximum supported users10.4.8 I-Server Peak Memory Usage (GB)Strategy 2019 I-Server Peak Memory Usage (GB)Peak Memory Usage reduced byWindows102084.0730.7559%Linux2070118.8853.2855%Data sizeResponse time (s)PDFExcel with plain text CSVExcelPlain text1x7.76.34.111.03.92x13.010.06.515.36.14x17.011.87.717.56.910x28.618.510.926.19.820x46.228.816.539.514.850x101.761.535.283.729.6ModelvCPUMem (GiB)StorageNetworking Performance (Gbps)Modelr4.large215.25EBS-OnlyUp to 10r4.larger4.xlarge430.5EBS-OnlyUp to 10r4.xlarger4.2xlarge861EBS-OnlyUp to 10r4.2xlarger4.4xlarge16122EBS-OnlyUp to 10r4.4xlarger4.8xlarge32244EBS-Only10r4.8xlarger4.16xlarge64488EBS-Only25r4.16xlargeCurrencyExchange RateGBP0.75MXN20.5PLN3.9USD1Commission RateCommission Variable5%1.057%1.0710%1.1Change FromChange ToFloatIntegerFloatLongDoubleIntegerDoubleLongDoubleFloatuser_idvisit_daterevenue90931292801/18/171109177158101/18/1735173374727501/18/1738617674169801/18/1728493784278101/18/1739……… | 35.30 Linux Operating systemRedHat Linux 7.xWindows Operating systemWindows server 2016Strategy 10 release10.4.8Strategy 2019 release2019Amazon Web Services InstancesAWS R4vCPUsup to 32 Intel Xeon E5-2686 v4 (Broadwell)Memory244 GiBEBS BandwidthUp to 25 GbpsMachine OS10.4.8 Maximum Supported UsersStrategy 2019 Maximum Supported UsersImprovement (%)Windows1020173770.29%Linux2070237514.73%Machine OSMaximum supported users10.4.8 Response Time(s)Strategy 2019 Response Time(s)Response time reduced by Windows102020.810.1106%Linux207017.710.568%Format10.4.8 Response Time(s)Strategy 2019 Response Time(s)Response time reduced byPDF17.814.920%Excel32.126.720%CSV32.130.26%Plain text26.726.60.5%Machine OSMaximum supported users10.4.8 I-Server CPU Usage (%)Strategy 2019 I-Server CPU Usage (%)CPU usage Response time reduced by Windows102064.3730.4952%Linux207070.4552.9124%Machine OSMaximum supported users10.4.8 machine CPU Usage (%)Strategy 2019 machine CPU Usage (%)CPU usage reduced by Windows102066.4832.2151%Linux207073.954.725%Machine OSMaximum supported users10.4.8 I-Server Peak Memory Usage (GB)Strategy 2019 I-Server Peak Memory Usage (GB)Peak Memory Usage reduced byWindows102084.0730.7559%Linux2070118.8853.2855%Data sizeResponse time (s)PDFExcel with plain text CSVExcelPlain text1x7.76.34.111.03.92x13.010.06.515.36.14x17.011.87.717.56.910x28.618.510.926.19.820x46.228.816.539.514.850x101.761.535.283.729.6ModelvCPUMem (GiB)StorageNetworking Performance (Gbps)Modelr4.large215.25EBS-OnlyUp to 10r4.larger4.xlarge430.5EBS-OnlyUp to 10r4.xlarger4.2xlarge861EBS-OnlyUp to 10r4.2xlarger4.4xlarge16122EBS-OnlyUp to 10r4.4xlarger4.8xlarge32244EBS-Only10r4.8xlarger4.16xlarge64488EBS-Only25r4.16xlargeCurrencyExchange RateGBP0.75MXN20.5PLN3.9USD1Commission RateCommission Variable5%1.057%1.0710%1.1Change FromChange ToFloatIntegerFloatLongDoubleIntegerDoubleLongDoubleFloatuser_idvisit_daterevenue90931292801/18/171109177158101/18/1735173374727501/18/1738617674169801/18/1728493784278101/18/1739……… |
35.30 Linux Operating systemRedHat Linux 7.xWindows Operating systemWindows server 2016Strategy 10 release10.4.8Strategy 2019 release2019Amazon Web Services InstancesAWS R4vCPUsup to 32 Intel Xeon E5-2686 v4 (Broadwell)Memory244 GiBEBS BandwidthUp to 25 GbpsMachine OS10.4.8 Maximum Supported UsersStrategy 2019 Maximum Supported UsersImprovement (%)Windows1020173770.29%Linux2070237514.73%Machine OSMaximum supported users10.4.8 Response Time(s)Strategy 2019 Response Time(s)Response time reduced by Windows102020.810.1106%Linux207017.710.568%Format10.4.8 Response Time(s)Strategy 2019 Response Time(s)Response time reduced byPDF17.814.920%Excel32.126.720%CSV32.130.26%Plain text26.726.60.5%Machine OSMaximum supported users10.4.8 I-Server CPU Usage (%)Strategy 2019 I-Server CPU Usage (%)CPU usage Response time reduced by Windows102064.3730.4952%Linux207070.4552.9124%Machine OSMaximum supported users10.4.8 machine CPU Usage (%)Strategy 2019 machine CPU Usage (%)CPU usage reduced by Windows102066.4832.2151%Linux207073.954.725%Machine OSMaximum supported users10.4.8 I-Server Peak Memory Usage (GB)Strategy 2019 I-Server Peak Memory Usage (GB)Peak Memory Usage reduced byWindows102084.0730.7559%Linux2070118.8853.2855%Data sizeResponse time (s)PDFExcel with plain text CSVExcelPlain text1x7.76.34.111.03.92x13.010.06.515.36.14x17.011.87.717.56.910x28.618.510.926.19.820x46.228.816.539.514.850x101.761.535.283.729.6ModelvCPUMem (GiB)StorageNetworking Performance (Gbps)Modelr4.large215.25EBS-OnlyUp to 10r4.larger4.xlarge430.5EBS-OnlyUp to 10r4.xlarger4.2xlarge861EBS-OnlyUp to 10r4.2xlarger4.4xlarge16122EBS-OnlyUp to 10r4.4xlarger4.8xlarge32244EBS-Only10r4.8xlarger4.16xlarge64488EBS-Only25r4.16xlargeCurrencyExchange RateGBP0.75MXN20.5PLN3.9USD1Commission RateCommission Variable5%1.057%1.0710%1.1Change FromChange ToFloatIntegerFloatLongDoubleIntegerDoubleLongDoubleFloatuser_idvisit_daterevenue90931292801/18/171109177158101/18/1735173374727501/18/1738617674169801/18/1728493784278101/18/1739……… | 35.30 Linux Operating systemRedHat Linux 7.xWindows Operating systemWindows server 2016Strategy 10 release10.4.8Strategy 2019 release2019Amazon Web Services InstancesAWS R4vCPUsup to 32 Intel Xeon E5-2686 v4 (Broadwell)Memory244 GiBEBS BandwidthUp to 25 GbpsMachine OS10.4.8 Maximum Supported UsersStrategy 2019 Maximum Supported UsersImprovement (%)Windows1020173770.29%Linux2070237514.73%Machine OSMaximum supported users10.4.8 Response Time(s)Strategy 2019 Response Time(s)Response time reduced by Windows102020.810.1106%Linux207017.710.568%Format10.4.8 Response Time(s)Strategy 2019 Response Time(s)Response time reduced byPDF17.814.920%Excel32.126.720%CSV32.130.26%Plain text26.726.60.5%Machine OSMaximum supported users10.4.8 I-Server CPU Usage (%)Strategy 2019 I-Server CPU Usage (%)CPU usage Response time reduced by Windows102064.3730.4952%Linux207070.4552.9124%Machine OSMaximum supported users10.4.8 machine CPU Usage (%)Strategy 2019 machine CPU Usage (%)CPU usage reduced by Windows102066.4832.2151%Linux207073.954.725%Machine OSMaximum supported users10.4.8 I-Server Peak Memory Usage (GB)Strategy 2019 I-Server Peak Memory Usage (GB)Peak Memory Usage reduced byWindows102084.0730.7559%Linux2070118.8853.2855%Data sizeResponse time (s)PDFExcel with plain text CSVExcelPlain text1x7.76.34.111.03.92x13.010.06.515.36.14x17.011.87.717.56.910x28.618.510.926.19.820x46.228.816.539.514.850x101.761.535.283.729.6ModelvCPUMem (GiB)StorageNetworking Performance (Gbps)Modelr4.large215.25EBS-OnlyUp to 10r4.larger4.xlarge430.5EBS-OnlyUp to 10r4.xlarger4.2xlarge861EBS-OnlyUp to 10r4.2xlarger4.4xlarge16122EBS-OnlyUp to 10r4.4xlarger4.8xlarge32244EBS-Only10r4.8xlarger4.16xlarge64488EBS-Only25r4.16xlargeCurrencyExchange RateGBP0.75MXN20.5PLN3.9USD1Commission RateCommission Variable5%1.057%1.0710%1.1Change FromChange ToFloatIntegerFloatLongDoubleIntegerDoubleLongDoubleFloatuser_idvisit_daterevenue90931292801/18/171109177158101/18/1735173374727501/18/1738617674169801/18/1728493784278101/18/1739……… | 35.30 Linux Operating systemRedHat Linux 7.xWindows Operating systemWindows server 2016Strategy 10 release10.4.8Strategy 2019 release2019Amazon Web Services InstancesAWS R4vCPUsup to 32 Intel Xeon E5-2686 v4 (Broadwell)Memory244 GiBEBS BandwidthUp to 25 GbpsMachine OS10.4.8 Maximum Supported UsersStrategy 2019 Maximum Supported UsersImprovement (%)Windows1020173770.29%Linux2070237514.73%Machine OSMaximum supported users10.4.8 Response Time(s)Strategy 2019 Response Time(s)Response time reduced by Windows102020.810.1106%Linux207017.710.568%Format10.4.8 Response Time(s)Strategy 2019 Response Time(s)Response time reduced byPDF17.814.920%Excel32.126.720%CSV32.130.26%Plain text26.726.60.5%Machine OSMaximum supported users10.4.8 I-Server CPU Usage (%)Strategy 2019 I-Server CPU Usage (%)CPU usage Response time reduced by Windows102064.3730.4952%Linux207070.4552.9124%Machine OSMaximum supported users10.4.8 machine CPU Usage (%)Strategy 2019 machine CPU Usage (%)CPU usage reduced by Windows102066.4832.2151%Linux207073.954.725%Machine OSMaximum supported users10.4.8 I-Server Peak Memory Usage (GB)Strategy 2019 I-Server Peak Memory Usage (GB)Peak Memory Usage reduced byWindows102084.0730.7559%Linux2070118.8853.2855%Data sizeResponse time (s)PDFExcel with plain text CSVExcelPlain text1x7.76.34.111.03.92x13.010.06.515.36.14x17.011.87.717.56.910x28.618.510.926.19.820x46.228.816.539.514.850x101.761.535.283.729.6ModelvCPUMem (GiB)StorageNetworking Performance (Gbps)Modelr4.large215.25EBS-OnlyUp to 10r4.larger4.xlarge430.5EBS-OnlyUp to 10r4.xlarger4.2xlarge861EBS-OnlyUp to 10r4.2xlarger4.4xlarge16122EBS-OnlyUp to 10r4.4xlarger4.8xlarge32244EBS-Only10r4.8xlarger4.16xlarge64488EBS-Only25r4.16xlargeCurrencyExchange RateGBP0.75MXN20.5PLN3.9USD1Commission RateCommission Variable5%1.057%1.0710%1.1Change FromChange ToFloatIntegerFloatLongDoubleIntegerDoubleLongDoubleFloatuser_idvisit_daterevenue90931292801/18/171109177158101/18/1735173374727501/18/1738617674169801/18/1728493784278101/18/1739……… |
35.30 Linux Operating systemRedHat Linux 7.xWindows Operating systemWindows server 2016Strategy 10 release10.4.8Strategy 2019 release2019Amazon Web Services InstancesAWS R4vCPUsup to 32 Intel Xeon E5-2686 v4 (Broadwell)Memory244 GiBEBS BandwidthUp to 25 GbpsMachine OS10.4.8 Maximum Supported UsersStrategy 2019 Maximum Supported UsersImprovement (%)Windows1020173770.29%Linux2070237514.73%Machine OSMaximum supported users10.4.8 Response Time(s)Strategy 2019 Response Time(s)Response time reduced by Windows102020.810.1106%Linux207017.710.568%Format10.4.8 Response Time(s)Strategy 2019 Response Time(s)Response time reduced byPDF17.814.920%Excel32.126.720%CSV32.130.26%Plain text26.726.60.5%Machine OSMaximum supported users10.4.8 I-Server CPU Usage (%)Strategy 2019 I-Server CPU Usage (%)CPU usage Response time reduced by Windows102064.3730.4952%Linux207070.4552.9124%Machine OSMaximum supported users10.4.8 machine CPU Usage (%)Strategy 2019 machine CPU Usage (%)CPU usage reduced by Windows102066.4832.2151%Linux207073.954.725%Machine OSMaximum supported users10.4.8 I-Server Peak Memory Usage (GB)Strategy 2019 I-Server Peak Memory Usage (GB)Peak Memory Usage reduced byWindows102084.0730.7559%Linux2070118.8853.2855%Data sizeResponse time (s)PDFExcel with plain text CSVExcelPlain text1x7.76.34.111.03.92x13.010.06.515.36.14x17.011.87.717.56.910x28.618.510.926.19.820x46.228.816.539.514.850x101.761.535.283.729.6ModelvCPUMem (GiB)StorageNetworking Performance (Gbps)Modelr4.large215.25EBS-OnlyUp to 10r4.larger4.xlarge430.5EBS-OnlyUp to 10r4.xlarger4.2xlarge861EBS-OnlyUp to 10r4.2xlarger4.4xlarge16122EBS-OnlyUp to 10r4.4xlarger4.8xlarge32244EBS-Only10r4.8xlarger4.16xlarge64488EBS-Only25r4.16xlargeCurrencyExchange RateGBP0.75MXN20.5PLN3.9USD1Commission RateCommission Variable5%1.057%1.0710%1.1Change FromChange ToFloatIntegerFloatLongDoubleIntegerDoubleLongDoubleFloatuser_idvisit_daterevenue90931292801/18/171109177158101/18/1735173374727501/18/1738617674169801/18/1728493784278101/18/1739……… | 35.30 Linux Operating systemRedHat Linux 7.xWindows Operating systemWindows server 2016Strategy 10 release10.4.8Strategy 2019 release2019Amazon Web Services InstancesAWS R4vCPUsup to 32 Intel Xeon E5-2686 v4 (Broadwell)Memory244 GiBEBS BandwidthUp to 25 GbpsMachine OS10.4.8 Maximum Supported UsersStrategy 2019 Maximum Supported UsersImprovement (%)Windows1020173770.29%Linux2070237514.73%Machine OSMaximum supported users10.4.8 Response Time(s)Strategy 2019 Response Time(s)Response time reduced by Windows102020.810.1106%Linux207017.710.568%Format10.4.8 Response Time(s)Strategy 2019 Response Time(s)Response time reduced byPDF17.814.920%Excel32.126.720%CSV32.130.26%Plain text26.726.60.5%Machine OSMaximum supported users10.4.8 I-Server CPU Usage (%)Strategy 2019 I-Server CPU Usage (%)CPU usage Response time reduced by Windows102064.3730.4952%Linux207070.4552.9124%Machine OSMaximum supported users10.4.8 machine CPU Usage (%)Strategy 2019 machine CPU Usage (%)CPU usage reduced by Windows102066.4832.2151%Linux207073.954.725%Machine OSMaximum supported users10.4.8 I-Server Peak Memory Usage (GB)Strategy 2019 I-Server Peak Memory Usage (GB)Peak Memory Usage reduced byWindows102084.0730.7559%Linux2070118.8853.2855%Data sizeResponse time (s)PDFExcel with plain text CSVExcelPlain text1x7.76.34.111.03.92x13.010.06.515.36.14x17.011.87.717.56.910x28.618.510.926.19.820x46.228.816.539.514.850x101.761.535.283.729.6ModelvCPUMem (GiB)StorageNetworking Performance (Gbps)Modelr4.large215.25EBS-OnlyUp to 10r4.larger4.xlarge430.5EBS-OnlyUp to 10r4.xlarger4.2xlarge861EBS-OnlyUp to 10r4.2xlarger4.4xlarge16122EBS-OnlyUp to 10r4.4xlarger4.8xlarge32244EBS-Only10r4.8xlarger4.16xlarge64488EBS-Only25r4.16xlargeCurrencyExchange RateGBP0.75MXN20.5PLN3.9USD1Commission RateCommission Variable5%1.057%1.0710%1.1Change FromChange ToFloatIntegerFloatLongDoubleIntegerDoubleLongDoubleFloatuser_idvisit_daterevenue90931292801/18/171109177158101/18/1735173374727501/18/1738617674169801/18/1728493784278101/18/1739……… | 35.30 Linux Operating systemRedHat Linux 7.xWindows Operating systemWindows server 2016Strategy 10 release10.4.8Strategy 2019 release2019Amazon Web Services InstancesAWS R4vCPUsup to 32 Intel Xeon E5-2686 v4 (Broadwell)Memory244 GiBEBS BandwidthUp to 25 GbpsMachine OS10.4.8 Maximum Supported UsersStrategy 2019 Maximum Supported UsersImprovement (%)Windows1020173770.29%Linux2070237514.73%Machine OSMaximum supported users10.4.8 Response Time(s)Strategy 2019 Response Time(s)Response time reduced by Windows102020.810.1106%Linux207017.710.568%Format10.4.8 Response Time(s)Strategy 2019 Response Time(s)Response time reduced byPDF17.814.920%Excel32.126.720%CSV32.130.26%Plain text26.726.60.5%Machine OSMaximum supported users10.4.8 I-Server CPU Usage (%)Strategy 2019 I-Server CPU Usage (%)CPU usage Response time reduced by Windows102064.3730.4952%Linux207070.4552.9124%Machine OSMaximum supported users10.4.8 machine CPU Usage (%)Strategy 2019 machine CPU Usage (%)CPU usage reduced by Windows102066.4832.2151%Linux207073.954.725%Machine OSMaximum supported users10.4.8 I-Server Peak Memory Usage (GB)Strategy 2019 I-Server Peak Memory Usage (GB)Peak Memory Usage reduced byWindows102084.0730.7559%Linux2070118.8853.2855%Data sizeResponse time (s)PDFExcel with plain text CSVExcelPlain text1x7.76.34.111.03.92x13.010.06.515.36.14x17.011.87.717.56.910x28.618.510.926.19.820x46.228.816.539.514.850x101.761.535.283.729.6ModelvCPUMem (GiB)StorageNetworking Performance (Gbps)Modelr4.large215.25EBS-OnlyUp to 10r4.larger4.xlarge430.5EBS-OnlyUp to 10r4.xlarger4.2xlarge861EBS-OnlyUp to 10r4.2xlarger4.4xlarge16122EBS-OnlyUp to 10r4.4xlarger4.8xlarge32244EBS-Only10r4.8xlarger4.16xlarge64488EBS-Only25r4.16xlargeCurrencyExchange RateGBP0.75MXN20.5PLN3.9USD1Commission RateCommission Variable5%1.057%1.0710%1.1Change FromChange ToFloatIntegerFloatLongDoubleIntegerDoubleLongDoubleFloatuser_idvisit_daterevenue90931292801/18/171109177158101/18/1735173374727501/18/1738617674169801/18/1728493784278101/18/1739……… |
35.30 Linux Operating systemRedHat Linux 7.xWindows Operating systemWindows server 2016Strategy 10 release10.4.8Strategy 2019 release2019Amazon Web Services InstancesAWS R4vCPUsup to 32 Intel Xeon E5-2686 v4 (Broadwell)Memory244 GiBEBS BandwidthUp to 25 GbpsMachine OS10.4.8 Maximum Supported UsersStrategy 2019 Maximum Supported UsersImprovement (%)Windows1020173770.29%Linux2070237514.73%Machine OSMaximum supported users10.4.8 Response Time(s)Strategy 2019 Response Time(s)Response time reduced by Windows102020.810.1106%Linux207017.710.568%Format10.4.8 Response Time(s)Strategy 2019 Response Time(s)Response time reduced byPDF17.814.920%Excel32.126.720%CSV32.130.26%Plain text26.726.60.5%Machine OSMaximum supported users10.4.8 I-Server CPU Usage (%)Strategy 2019 I-Server CPU Usage (%)CPU usage Response time reduced by Windows102064.3730.4952%Linux207070.4552.9124%Machine OSMaximum supported users10.4.8 machine CPU Usage (%)Strategy 2019 machine CPU Usage (%)CPU usage reduced by Windows102066.4832.2151%Linux207073.954.725%Machine OSMaximum supported users10.4.8 I-Server Peak Memory Usage (GB)Strategy 2019 I-Server Peak Memory Usage (GB)Peak Memory Usage reduced byWindows102084.0730.7559%Linux2070118.8853.2855%Data sizeResponse time (s)PDFExcel with plain text CSVExcelPlain text1x7.76.34.111.03.92x13.010.06.515.36.14x17.011.87.717.56.910x28.618.510.926.19.820x46.228.816.539.514.850x101.761.535.283.729.6ModelvCPUMem (GiB)StorageNetworking Performance (Gbps)Modelr4.large215.25EBS-OnlyUp to 10r4.larger4.xlarge430.5EBS-OnlyUp to 10r4.xlarger4.2xlarge861EBS-OnlyUp to 10r4.2xlarger4.4xlarge16122EBS-OnlyUp to 10r4.4xlarger4.8xlarge32244EBS-Only10r4.8xlarger4.16xlarge64488EBS-Only25r4.16xlargeCurrencyExchange RateGBP0.75MXN20.5PLN3.9USD1Commission RateCommission Variable5%1.057%1.0710%1.1Change FromChange ToFloatIntegerFloatLongDoubleIntegerDoubleLongDoubleFloatuser_idvisit_daterevenue90931292801/18/171109177158101/18/1735173374727501/18/1738617674169801/18/1728493784278101/18/1739……… | 35.30 Linux Operating systemRedHat Linux 7.xWindows Operating systemWindows server 2016Strategy 10 release10.4.8Strategy 2019 release2019Amazon Web Services InstancesAWS R4vCPUsup to 32 Intel Xeon E5-2686 v4 (Broadwell)Memory244 GiBEBS BandwidthUp to 25 GbpsMachine OS10.4.8 Maximum Supported UsersStrategy 2019 Maximum Supported UsersImprovement (%)Windows1020173770.29%Linux2070237514.73%Machine OSMaximum supported users10.4.8 Response Time(s)Strategy 2019 Response Time(s)Response time reduced by Windows102020.810.1106%Linux207017.710.568%Format10.4.8 Response Time(s)Strategy 2019 Response Time(s)Response time reduced byPDF17.814.920%Excel32.126.720%CSV32.130.26%Plain text26.726.60.5%Machine OSMaximum supported users10.4.8 I-Server CPU Usage (%)Strategy 2019 I-Server CPU Usage (%)CPU usage Response time reduced by Windows102064.3730.4952%Linux207070.4552.9124%Machine OSMaximum supported users10.4.8 machine CPU Usage (%)Strategy 2019 machine CPU Usage (%)CPU usage reduced by Windows102066.4832.2151%Linux207073.954.725%Machine OSMaximum supported users10.4.8 I-Server Peak Memory Usage (GB)Strategy 2019 I-Server Peak Memory Usage (GB)Peak Memory Usage reduced byWindows102084.0730.7559%Linux2070118.8853.2855%Data sizeResponse time (s)PDFExcel with plain text CSVExcelPlain text1x7.76.34.111.03.92x13.010.06.515.36.14x17.011.87.717.56.910x28.618.510.926.19.820x46.228.816.539.514.850x101.761.535.283.729.6ModelvCPUMem (GiB)StorageNetworking Performance (Gbps)Modelr4.large215.25EBS-OnlyUp to 10r4.larger4.xlarge430.5EBS-OnlyUp to 10r4.xlarger4.2xlarge861EBS-OnlyUp to 10r4.2xlarger4.4xlarge16122EBS-OnlyUp to 10r4.4xlarger4.8xlarge32244EBS-Only10r4.8xlarger4.16xlarge64488EBS-Only25r4.16xlargeCurrencyExchange RateGBP0.75MXN20.5PLN3.9USD1Commission RateCommission Variable5%1.057%1.0710%1.1Change FromChange ToFloatIntegerFloatLongDoubleIntegerDoubleLongDoubleFloatuser_idvisit_daterevenue90931292801/18/171109177158101/18/1735173374727501/18/1738617674169801/18/1728493784278101/18/1739……… | 35.30 Linux Operating systemRedHat Linux 7.xWindows Operating systemWindows server 2016Strategy 10 release10.4.8Strategy 2019 release2019Amazon Web Services InstancesAWS R4vCPUsup to 32 Intel Xeon E5-2686 v4 (Broadwell)Memory244 GiBEBS BandwidthUp to 25 GbpsMachine OS10.4.8 Maximum Supported UsersStrategy 2019 Maximum Supported UsersImprovement (%)Windows1020173770.29%Linux2070237514.73%Machine OSMaximum supported users10.4.8 Response Time(s)Strategy 2019 Response Time(s)Response time reduced by Windows102020.810.1106%Linux207017.710.568%Format10.4.8 Response Time(s)Strategy 2019 Response Time(s)Response time reduced byPDF17.814.920%Excel32.126.720%CSV32.130.26%Plain text26.726.60.5%Machine OSMaximum supported users10.4.8 I-Server CPU Usage (%)Strategy 2019 I-Server CPU Usage (%)CPU usage Response time reduced by Windows102064.3730.4952%Linux207070.4552.9124%Machine OSMaximum supported users10.4.8 machine CPU Usage (%)Strategy 2019 machine CPU Usage (%)CPU usage reduced by Windows102066.4832.2151%Linux207073.954.725%Machine OSMaximum supported users10.4.8 I-Server Peak Memory Usage (GB)Strategy 2019 I-Server Peak Memory Usage (GB)Peak Memory Usage reduced byWindows102084.0730.7559%Linux2070118.8853.2855%Data sizeResponse time (s)PDFExcel with plain text CSVExcelPlain text1x7.76.34.111.03.92x13.010.06.515.36.14x17.011.87.717.56.910x28.618.510.926.19.820x46.228.816.539.514.850x101.761.535.283.729.6ModelvCPUMem (GiB)StorageNetworking Performance (Gbps)Modelr4.large215.25EBS-OnlyUp to 10r4.larger4.xlarge430.5EBS-OnlyUp to 10r4.xlarger4.2xlarge861EBS-OnlyUp to 10r4.2xlarger4.4xlarge16122EBS-OnlyUp to 10r4.4xlarger4.8xlarge32244EBS-Only10r4.8xlarger4.16xlarge64488EBS-Only25r4.16xlargeCurrencyExchange RateGBP0.75MXN20.5PLN3.9USD1Commission RateCommission Variable5%1.057%1.0710%1.1Change FromChange ToFloatIntegerFloatLongDoubleIntegerDoubleLongDoubleFloatuser_idvisit_daterevenue90931292801/18/171109177158101/18/1735173374727501/18/1738617674169801/18/1728493784278101/18/1739……… |
