SUMMARY:
The Moving Sum function returns a cumulative total of values based on a specified window size. The window size is a parameter which tells the function how many of the values should be included in the calculation.
For example, in the following formula - MovingSum(Revenue, 3) - only the previous three values are to be included in the calculation. Consider the following table:
X Service NameDefault PortApache Kafka 9092Apache Tomcat 8.0 Tomcat8 8080Apache Tomcat 8.0 usherGW 9501Apache Tomcat 8.0 usherIDM 1443 & 2443Apache ZooKeeper 2181Apache2.4 443Memcached 11211MongoDB 27017MySQL 3306Redis 6379Strategy Collaboration/Realtime Service 3000Strategy Intelligence Server 34952Strategy PDFExport Service 20100Strategy REST Server 7070Strategy Usher Analytics Log Consumer Strategy Distribution Manager Strategy Enterprise Manager Data Loader Strategy Execution Engine Strategy Health Agent Strategy Listener Strategy Logging Client Strategy Logging Consumer Strategy Logging Server Strategy Master Health Agent Strategy MongoDB SQL Engine Strategy NC PDF Formatter Strategy SMTP Service Strategy System Monitor DayRevenueMovingRevenue1/1/20001501501/2/20001002501/3/20002004501/4/20001004001/5/2000250550 | X Service NameDefault PortApache Kafka 9092Apache Tomcat 8.0 Tomcat8 8080Apache Tomcat 8.0 usherGW 9501Apache Tomcat 8.0 usherIDM 1443 & 2443Apache ZooKeeper 2181Apache2.4 443Memcached 11211MongoDB 27017MySQL 3306Redis 6379Strategy Collaboration/Realtime Service 3000Strategy Intelligence Server 34952Strategy PDFExport Service 20100Strategy REST Server 7070Strategy Usher Analytics Log Consumer Strategy Distribution Manager Strategy Enterprise Manager Data Loader Strategy Execution Engine Strategy Health Agent Strategy Listener Strategy Logging Client Strategy Logging Consumer Strategy Logging Server Strategy Master Health Agent Strategy MongoDB SQL Engine Strategy NC PDF Formatter Strategy SMTP Service Strategy System Monitor DayRevenueMovingRevenue1/1/20001501501/2/20001002501/3/20002004501/4/20001004001/5/2000250550 | X Service NameDefault PortApache Kafka 9092Apache Tomcat 8.0 Tomcat8 8080Apache Tomcat 8.0 usherGW 9501Apache Tomcat 8.0 usherIDM 1443 & 2443Apache ZooKeeper 2181Apache2.4 443Memcached 11211MongoDB 27017MySQL 3306Redis 6379Strategy Collaboration/Realtime Service 3000Strategy Intelligence Server 34952Strategy PDFExport Service 20100Strategy REST Server 7070Strategy Usher Analytics Log Consumer Strategy Distribution Manager Strategy Enterprise Manager Data Loader Strategy Execution Engine Strategy Health Agent Strategy Listener Strategy Logging Client Strategy Logging Consumer Strategy Logging Server Strategy Master Health Agent Strategy MongoDB SQL Engine Strategy NC PDF Formatter Strategy SMTP Service Strategy System Monitor DayRevenueMovingRevenue1/1/20001501501/2/20001002501/3/20002004501/4/20001004001/5/2000250550 |
X Service NameDefault PortApache Kafka 9092Apache Tomcat 8.0 Tomcat8 8080Apache Tomcat 8.0 usherGW 9501Apache Tomcat 8.0 usherIDM 1443 & 2443Apache ZooKeeper 2181Apache2.4 443Memcached 11211MongoDB 27017MySQL 3306Redis 6379Strategy Collaboration/Realtime Service 3000Strategy Intelligence Server 34952Strategy PDFExport Service 20100Strategy REST Server 7070Strategy Usher Analytics Log Consumer Strategy Distribution Manager Strategy Enterprise Manager Data Loader Strategy Execution Engine Strategy Health Agent Strategy Listener Strategy Logging Client Strategy Logging Consumer Strategy Logging Server Strategy Master Health Agent Strategy MongoDB SQL Engine Strategy NC PDF Formatter Strategy SMTP Service Strategy System Monitor DayRevenueMovingRevenue1/1/20001501501/2/20001002501/3/20002004501/4/20001004001/5/2000250550 | X Service NameDefault PortApache Kafka 9092Apache Tomcat 8.0 Tomcat8 8080Apache Tomcat 8.0 usherGW 9501Apache Tomcat 8.0 usherIDM 1443 & 2443Apache ZooKeeper 2181Apache2.4 443Memcached 11211MongoDB 27017MySQL 3306Redis 6379Strategy Collaboration/Realtime Service 3000Strategy Intelligence Server 34952Strategy PDFExport Service 20100Strategy REST Server 7070Strategy Usher Analytics Log Consumer Strategy Distribution Manager Strategy Enterprise Manager Data Loader Strategy Execution Engine Strategy Health Agent Strategy Listener Strategy Logging Client Strategy Logging Consumer Strategy Logging Server Strategy Master Health Agent Strategy MongoDB SQL Engine Strategy NC PDF Formatter Strategy SMTP Service Strategy System Monitor DayRevenueMovingRevenue1/1/20001501501/2/20001002501/3/20002004501/4/20001004001/5/2000250550 | X Service NameDefault PortApache Kafka 9092Apache Tomcat 8.0 Tomcat8 8080Apache Tomcat 8.0 usherGW 9501Apache Tomcat 8.0 usherIDM 1443 & 2443Apache ZooKeeper 2181Apache2.4 443Memcached 11211MongoDB 27017MySQL 3306Redis 6379Strategy Collaboration/Realtime Service 3000Strategy Intelligence Server 34952Strategy PDFExport Service 20100Strategy REST Server 7070Strategy Usher Analytics Log Consumer Strategy Distribution Manager Strategy Enterprise Manager Data Loader Strategy Execution Engine Strategy Health Agent Strategy Listener Strategy Logging Client Strategy Logging Consumer Strategy Logging Server Strategy Master Health Agent Strategy MongoDB SQL Engine Strategy NC PDF Formatter Strategy SMTP Service Strategy System Monitor DayRevenueMovingRevenue1/1/20001501501/2/20001002501/3/20002004501/4/20001004001/5/2000250550 |
X Service NameDefault PortApache Kafka 9092Apache Tomcat 8.0 Tomcat8 8080Apache Tomcat 8.0 usherGW 9501Apache Tomcat 8.0 usherIDM 1443 & 2443Apache ZooKeeper 2181Apache2.4 443Memcached 11211MongoDB 27017MySQL 3306Redis 6379Strategy Collaboration/Realtime Service 3000Strategy Intelligence Server 34952Strategy PDFExport Service 20100Strategy REST Server 7070Strategy Usher Analytics Log Consumer Strategy Distribution Manager Strategy Enterprise Manager Data Loader Strategy Execution Engine Strategy Health Agent Strategy Listener Strategy Logging Client Strategy Logging Consumer Strategy Logging Server Strategy Master Health Agent Strategy MongoDB SQL Engine Strategy NC PDF Formatter Strategy SMTP Service Strategy System Monitor DayRevenueMovingRevenue1/1/20001501501/2/20001002501/3/20002004501/4/20001004001/5/2000250550 | X Service NameDefault PortApache Kafka 9092Apache Tomcat 8.0 Tomcat8 8080Apache Tomcat 8.0 usherGW 9501Apache Tomcat 8.0 usherIDM 1443 & 2443Apache ZooKeeper 2181Apache2.4 443Memcached 11211MongoDB 27017MySQL 3306Redis 6379Strategy Collaboration/Realtime Service 3000Strategy Intelligence Server 34952Strategy PDFExport Service 20100Strategy REST Server 7070Strategy Usher Analytics Log Consumer Strategy Distribution Manager Strategy Enterprise Manager Data Loader Strategy Execution Engine Strategy Health Agent Strategy Listener Strategy Logging Client Strategy Logging Consumer Strategy Logging Server Strategy Master Health Agent Strategy MongoDB SQL Engine Strategy NC PDF Formatter Strategy SMTP Service Strategy System Monitor DayRevenueMovingRevenue1/1/20001501501/2/20001002501/3/20002004501/4/20001004001/5/2000250550 | X Service NameDefault PortApache Kafka 9092Apache Tomcat 8.0 Tomcat8 8080Apache Tomcat 8.0 usherGW 9501Apache Tomcat 8.0 usherIDM 1443 & 2443Apache ZooKeeper 2181Apache2.4 443Memcached 11211MongoDB 27017MySQL 3306Redis 6379Strategy Collaboration/Realtime Service 3000Strategy Intelligence Server 34952Strategy PDFExport Service 20100Strategy REST Server 7070Strategy Usher Analytics Log Consumer Strategy Distribution Manager Strategy Enterprise Manager Data Loader Strategy Execution Engine Strategy Health Agent Strategy Listener Strategy Logging Client Strategy Logging Consumer Strategy Logging Server Strategy Master Health Agent Strategy MongoDB SQL Engine Strategy NC PDF Formatter Strategy SMTP Service Strategy System Monitor DayRevenueMovingRevenue1/1/20001501501/2/20001002501/3/20002004501/4/20001004001/5/2000250550 |
X Service NameDefault PortApache Kafka 9092Apache Tomcat 8.0 Tomcat8 8080Apache Tomcat 8.0 usherGW 9501Apache Tomcat 8.0 usherIDM 1443 & 2443Apache ZooKeeper 2181Apache2.4 443Memcached 11211MongoDB 27017MySQL 3306Redis 6379Strategy Collaboration/Realtime Service 3000Strategy Intelligence Server 34952Strategy PDFExport Service 20100Strategy REST Server 7070Strategy Usher Analytics Log Consumer Strategy Distribution Manager Strategy Enterprise Manager Data Loader Strategy Execution Engine Strategy Health Agent Strategy Listener Strategy Logging Client Strategy Logging Consumer Strategy Logging Server Strategy Master Health Agent Strategy MongoDB SQL Engine Strategy NC PDF Formatter Strategy SMTP Service Strategy System Monitor DayRevenueMovingRevenue1/1/20001501501/2/20001002501/3/20002004501/4/20001004001/5/2000250550 | X Service NameDefault PortApache Kafka 9092Apache Tomcat 8.0 Tomcat8 8080Apache Tomcat 8.0 usherGW 9501Apache Tomcat 8.0 usherIDM 1443 & 2443Apache ZooKeeper 2181Apache2.4 443Memcached 11211MongoDB 27017MySQL 3306Redis 6379Strategy Collaboration/Realtime Service 3000Strategy Intelligence Server 34952Strategy PDFExport Service 20100Strategy REST Server 7070Strategy Usher Analytics Log Consumer Strategy Distribution Manager Strategy Enterprise Manager Data Loader Strategy Execution Engine Strategy Health Agent Strategy Listener Strategy Logging Client Strategy Logging Consumer Strategy Logging Server Strategy Master Health Agent Strategy MongoDB SQL Engine Strategy NC PDF Formatter Strategy SMTP Service Strategy System Monitor DayRevenueMovingRevenue1/1/20001501501/2/20001002501/3/20002004501/4/20001004001/5/2000250550 | X Service NameDefault PortApache Kafka 9092Apache Tomcat 8.0 Tomcat8 8080Apache Tomcat 8.0 usherGW 9501Apache Tomcat 8.0 usherIDM 1443 & 2443Apache ZooKeeper 2181Apache2.4 443Memcached 11211MongoDB 27017MySQL 3306Redis 6379Strategy Collaboration/Realtime Service 3000Strategy Intelligence Server 34952Strategy PDFExport Service 20100Strategy REST Server 7070Strategy Usher Analytics Log Consumer Strategy Distribution Manager Strategy Enterprise Manager Data Loader Strategy Execution Engine Strategy Health Agent Strategy Listener Strategy Logging Client Strategy Logging Consumer Strategy Logging Server Strategy Master Health Agent Strategy MongoDB SQL Engine Strategy NC PDF Formatter Strategy SMTP Service Strategy System Monitor DayRevenueMovingRevenue1/1/20001501501/2/20001002501/3/20002004501/4/20001004001/5/2000250550 |
X Service NameDefault PortApache Kafka 9092Apache Tomcat 8.0 Tomcat8 8080Apache Tomcat 8.0 usherGW 9501Apache Tomcat 8.0 usherIDM 1443 & 2443Apache ZooKeeper 2181Apache2.4 443Memcached 11211MongoDB 27017MySQL 3306Redis 6379Strategy Collaboration/Realtime Service 3000Strategy Intelligence Server 34952Strategy PDFExport Service 20100Strategy REST Server 7070Strategy Usher Analytics Log Consumer Strategy Distribution Manager Strategy Enterprise Manager Data Loader Strategy Execution Engine Strategy Health Agent Strategy Listener Strategy Logging Client Strategy Logging Consumer Strategy Logging Server Strategy Master Health Agent Strategy MongoDB SQL Engine Strategy NC PDF Formatter Strategy SMTP Service Strategy System Monitor DayRevenueMovingRevenue1/1/20001501501/2/20001002501/3/20002004501/4/20001004001/5/2000250550 | X Service NameDefault PortApache Kafka 9092Apache Tomcat 8.0 Tomcat8 8080Apache Tomcat 8.0 usherGW 9501Apache Tomcat 8.0 usherIDM 1443 & 2443Apache ZooKeeper 2181Apache2.4 443Memcached 11211MongoDB 27017MySQL 3306Redis 6379Strategy Collaboration/Realtime Service 3000Strategy Intelligence Server 34952Strategy PDFExport Service 20100Strategy REST Server 7070Strategy Usher Analytics Log Consumer Strategy Distribution Manager Strategy Enterprise Manager Data Loader Strategy Execution Engine Strategy Health Agent Strategy Listener Strategy Logging Client Strategy Logging Consumer Strategy Logging Server Strategy Master Health Agent Strategy MongoDB SQL Engine Strategy NC PDF Formatter Strategy SMTP Service Strategy System Monitor DayRevenueMovingRevenue1/1/20001501501/2/20001002501/3/20002004501/4/20001004001/5/2000250550 | X Service NameDefault PortApache Kafka 9092Apache Tomcat 8.0 Tomcat8 8080Apache Tomcat 8.0 usherGW 9501Apache Tomcat 8.0 usherIDM 1443 & 2443Apache ZooKeeper 2181Apache2.4 443Memcached 11211MongoDB 27017MySQL 3306Redis 6379Strategy Collaboration/Realtime Service 3000Strategy Intelligence Server 34952Strategy PDFExport Service 20100Strategy REST Server 7070Strategy Usher Analytics Log Consumer Strategy Distribution Manager Strategy Enterprise Manager Data Loader Strategy Execution Engine Strategy Health Agent Strategy Listener Strategy Logging Client Strategy Logging Consumer Strategy Logging Server Strategy Master Health Agent Strategy MongoDB SQL Engine Strategy NC PDF Formatter Strategy SMTP Service Strategy System Monitor DayRevenueMovingRevenue1/1/20001501501/2/20001002501/3/20002004501/4/20001004001/5/2000250550 |
X Service NameDefault PortApache Kafka 9092Apache Tomcat 8.0 Tomcat8 8080Apache Tomcat 8.0 usherGW 9501Apache Tomcat 8.0 usherIDM 1443 & 2443Apache ZooKeeper 2181Apache2.4 443Memcached 11211MongoDB 27017MySQL 3306Redis 6379Strategy Collaboration/Realtime Service 3000Strategy Intelligence Server 34952Strategy PDFExport Service 20100Strategy REST Server 7070Strategy Usher Analytics Log Consumer Strategy Distribution Manager Strategy Enterprise Manager Data Loader Strategy Execution Engine Strategy Health Agent Strategy Listener Strategy Logging Client Strategy Logging Consumer Strategy Logging Server Strategy Master Health Agent Strategy MongoDB SQL Engine Strategy NC PDF Formatter Strategy SMTP Service Strategy System Monitor DayRevenueMovingRevenue1/1/20001501501/2/20001002501/3/20002004501/4/20001004001/5/2000250550 | X Service NameDefault PortApache Kafka 9092Apache Tomcat 8.0 Tomcat8 8080Apache Tomcat 8.0 usherGW 9501Apache Tomcat 8.0 usherIDM 1443 & 2443Apache ZooKeeper 2181Apache2.4 443Memcached 11211MongoDB 27017MySQL 3306Redis 6379Strategy Collaboration/Realtime Service 3000Strategy Intelligence Server 34952Strategy PDFExport Service 20100Strategy REST Server 7070Strategy Usher Analytics Log Consumer Strategy Distribution Manager Strategy Enterprise Manager Data Loader Strategy Execution Engine Strategy Health Agent Strategy Listener Strategy Logging Client Strategy Logging Consumer Strategy Logging Server Strategy Master Health Agent Strategy MongoDB SQL Engine Strategy NC PDF Formatter Strategy SMTP Service Strategy System Monitor DayRevenueMovingRevenue1/1/20001501501/2/20001002501/3/20002004501/4/20001004001/5/2000250550 | X Service NameDefault PortApache Kafka 9092Apache Tomcat 8.0 Tomcat8 8080Apache Tomcat 8.0 usherGW 9501Apache Tomcat 8.0 usherIDM 1443 & 2443Apache ZooKeeper 2181Apache2.4 443Memcached 11211MongoDB 27017MySQL 3306Redis 6379Strategy Collaboration/Realtime Service 3000Strategy Intelligence Server 34952Strategy PDFExport Service 20100Strategy REST Server 7070Strategy Usher Analytics Log Consumer Strategy Distribution Manager Strategy Enterprise Manager Data Loader Strategy Execution Engine Strategy Health Agent Strategy Listener Strategy Logging Client Strategy Logging Consumer Strategy Logging Server Strategy Master Health Agent Strategy MongoDB SQL Engine Strategy NC PDF Formatter Strategy SMTP Service Strategy System Monitor DayRevenueMovingRevenue1/1/20001501501/2/20001002501/3/20002004501/4/20001004001/5/2000250550 |
In the table above, the MovingSum value, called MovingRevenue, for the date 1/3/2000 includes in its calculation the revenue values for that date and the preceding two dates. This would mean that the MovingRevenue value is the sum of the revenue values for the dates 1/1/2000, 1/2/2000, and 1/3/2000. This is because the window size parameter is set to three. Also notice that the MovingSum values for the dates 1/1/2000 and 1/2/2000 do not include data before 1/1/2000 in its calculation. This is because the current report does not include those elements in the filter.
This following metric is defined as MovingSum(Revenue, 3), where the MovingSum parameters are all set to the default (no break-by or sort-by is defined):